-
——————————————
Bilinçli Gübre Kullanımı İçin Toprak Verimlilik Envanteri
—————————————— Yararlı Bilgiler
Hayvancılık Destekleri
| 1 | Yem Bitkileri (TL/da) | Yonca (sulu) | 130 | |
| Yonca (kuru) | 70 | |||
| Korunga | 90 | |||
| Tek Yıllıklar | 30 | |||
| Silajlık Tek Yıllıklar | 45 | |||
| Silajlık Mısır (sulu) | 55 | |||
| Silajlık Mısır (kuru) | 30 | |||
| Yapay Çayır-Mera | 75 | |||
| 2 | Arıcılık | Arıcılık (TL/kovan) | 7 | |
| Bombus Arısı (TL/koloni) | 60 | |||
| 3 | Su Ürünleri | Alabalık (TL/Kg) | 0,65 | |
| Çipura-Levrek (TL/Kg) | 0,85 | |||
| Yeni Türler (TL/Kg) | 1,00 | |||
| Midye (TL/Kg) | 0,20 | |||
| Yavru (TL/adet) | 0,06 | |||
| 4 | Süt Primi (TL/Lt) | Sığır-Manda Sütü | 0,06 | |
| Koyun-Keçi Sütü | 0,15 | |||
| 5 | Hayvan Başı Ödeme (TL/baş) | Sığır | 225 | |
| Manda | 300 | |||
| Sığır (Soykütüğü İlave) | 50 | |||
| Hastalıklardan Ari | 300 | |||
| Koyun-Keçi | 15 | |||
| 6 | Tiftik Üretim Desteği (kg) | Oğlak Tiftiği | 15 | |
| Ana Mal (İnce, İyi) | 14 | |||
| Tali | 10 | |||
| 7 | İpek Böceği Desteği | Tohum (TL/Kutu) | 30 | |
| 1.Sınıf Koza, Damızlık Koza, Diğer(TL/Kg) | 20 | |||
| 8 | Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma | Büyükbaş (TL/baş) | 400 | |
| Küçükbaş (TL/baş) | 70 | |||
| Arı (TL/kovan) | 20 | |||
| Elit Sürü (TL/baş) | Anaç | 30 | ||
| Yavru | 40 | |||
| Taban Sürü (TL/baş) | Anaç | 30 | ||
| Yavru | 20 | |||
| 9 | Halk Elinde Manda Islahı Desteği (baş) | 500 | ||
| 10 | Besi Desteği(Büyükbaş) | (TL/baş) | 300 | |
| 11 | Projeli Damızlık koyun-Keçi Desteği(TL/baş) | 40 | ||
| 12 | Buzağı Desteği | Brusella S-19 Aşısı | 25 | |
| Suni Tohumlama | 75 | |||
| Suni Toh.Doğ.Çevir.Melezi | 150 | |||
| 13 | Kuzu ve Oğlak Desteği | Brucellosis Rew-1 aşısı | 4 | |
| 14 | Aşı Desteği(Baş) | Büyükbaş Brucellosis | 1,5 | |
| Küçükbaş Brucellosis | 0,5 | |||
| Büyükbaş Şap | 0,75 | |||
| Küçükbaş Şap | 0,5 | |||
| 15 | Süt Fiyatı Düzenlemesi(Regülasyonu) | TKB | ||

