-
——————————————
Bilinçli Gübre Kullanımı İçin Toprak Verimlilik Envanteri
—————————————— Yararlı Bilgiler
Fark Ödemesi Destekleri (krş/kg)
| 1 | Yağlık Ayçiçeği | 23 | |||
| 2 | Soya Fasulyesi | Sertifikalı | 50 | ||
| Sertifikasız | 40 | ||||
| 3 | Kanola | 40 | |||
| 4 | Dane Mısır | 4 | |||
| 5 | Aspir | 40 | |||
| 6 | Zeytinyağı | 50 | |||
| 7 | Buğday | 5 | |||
| 8 | Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale | 4 | |||
| 9 | Çeltik, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek | 10 | |||
| 10 | Kütlü Pamuk | Piyasa şartlarına göre 42 Kg/Krş. Geçmeyecek şekilde Tebliğle belirlenecektir. | |||
| 11 | Çay | 12 | |||

