-
——————————————
Bilinçli Gübre Kullanımı İçin Toprak Verimlilik Envanteri
—————————————— Yararlı Bilgiler
Alan Bazlı Desteklemeler (TL/da)
| ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) | |||
| Tütüne Alternatif Ürün Desteği | 120 | ||
| Toprak Analizi | 2,5 | ||
| Organik Tarım | Tarla bitkileri, Meyve, Sebze | 25 | |
| Hayvancılık, Arıcılık, Su ürün.Dest.% 50 Ek | |||
| İyi tarım | Meyve, Sebze | 20 | |
| Örtüaltı | 80 | ||
| MAZOT DESTEĞİ | |||
| Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali | 2,50 | ||
| Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru bit., Sebze, Meyve | 3,75 | ||
| Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri | 6,00 | ||
| GÜBRE DESTEĞİ | |||
| Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali | 3,50 | ||
| Hububat,Yem bit.,Baklagiller,Yumru bitkiler,Sebze,Meyve | 4,75 | ||
| Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri | 6,00 | ||
| FINDIK | 150 | ||

