-
——————————————
Bilinçli Gübre Kullanımı İçin Toprak Verimlilik Envanteri
—————————————— Yararlı Bilgiler
Faiz İndirimli Kredi Uygulamaları (%)
| KREDİ KONULARI | İNDİRİM ORANI(%) |
KREDİ ÜST LİMİTİ |
|
| HAYVANSAL ÜRETİM | |||
| 1 | Damızlık sığır yetiştiriciliği (etçi – süt) | 100 | 7.500.000 |
| 2 | Damızlık düve yetiştiriciliği | 100 | 7.500.000 |
| 3 | Büyükbaş / Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği | 100 | 3.000.000 |
| 4 | Büyükbaş hayvan besiciliği | 100 | 3.000.000 |
| 5 | Küçükbaş hayvan besiciliği | 100 | 1.500.000 |
| TARIMSAL SULAMA | 100 | 1.500.000 | |
| DİĞER ÜRETİM KONULARI | 50 | 1.500.000 | |
| 1 | Kontrollü örtüaltı tarımı | 50 | 7.500.000 |
| 2 | İyi tarım uygulamaları / Organik tarım | 50 | 3.000.000 |
| 3 | Su ürünleri | 50 | 3.000.000 |
| 4 | Sertifikalı tohum, fide, fidan yurt içi üretimi/kullanımı | 50 | 1.500.000 |
| 5 | Standart fidan yurt içi üretimi/kullanımı | 50 | 1.500.000 |
| 6 | Kanatlı sektörü | 50 | 1.500.000 |
| 7 | Arıcılık | 50 | 1.500.000 |
| 8 | Tarımsal mekanizasyon | 50 | 500.000 |
| 9 | Diğer üretim konulan | 50 | 500.000 |

