-
——————————————
Bilinçli Gübre Kullanımı İçin Toprak Verimlilik Envanteri
—————————————— Yararlı Bilgiler
Yapılan Analizler
TOPRAK ANALİZİ
Toprak analizi ile toprak içerisindeki bitkiye yarayışlı bitki besin maddeleri potasyum,fosfor, ve kireç miktarları belirlenir.Aynı zamanda toprak reaksiyonu ve toprak bünyesinede bakılarak toprağın ihtiyacı olan gübreler bir rapor halinde düzenlenerek çiftçiye ulaştırılır.Böylece;toksik etki yapacak kadar aşırı gübre kullanımının önüne geçilmiş olur. Gübre kullanımında en ekonomik yol toprak analizidir.Bunun için yapılması gereken tek şey, kurallara uygun olarak alınan toprak örneğinin laboratuara ulaştırılmasıdır.
| TOPRAĞIN VERİMLİLİK ANALİZLERİ | ||
| 1 | Bünye (Saturasyon) | 16,00 TL |
| 2 | Toplam Tuz | 16,00 TL |
| 3 | pH | 16,00 TL |
| 4 | Kireç | 15,00 TL |
| 5 | Yarayışlı Fosfor (P2O5) | 26,50 TL |
| 6 | Yarayışlı Potasyum (K20) | 26,00 TL |
| 7 | Yarayışlı Kalsiyum (Ca) | 26,00 TL |
| 8 | Yarayışlı Magnezyum (Mg) | 32,00 TL |
| 9 | Amonyum Azotu (NH4-N) | 36,00 TL |
| 10 | Nitrat Azotu (NO3-N) | 41,00 TL |
| 12 | Toplam Azot (N-Kjeldahl) | 53,00 TL |
| 13 | Organik Madde | 26,50 TL |
| 14 | Aktif Kireç | 37,00 TL |
| 15 | Kireç Gereksinimi | 29,00 TL |
| 16 | Alınabilir Mikroelementler (Fe, Cu, Zn, Mn) | 47,00 TL |
| 17 | Alınabilir Bor (B) | 47,50 TL |
| 18 | Standart Toprak Verimlilik Analizi Paket 1 (Saturasyon, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik Madde) | 38,00 TL |
| 19 | Standart Toprak Verimlilik Analizi Paket 2 (Saturasyon, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde) | 45,00 TL |
| 20 | Toprak Verimlilik Analizi Paket 3 (Saturasyon, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik Madde, Demir, Mangan, Çinko, Bakır) | 75,00 TL |
| 21 | Toprak Verimlilik Analizi Paket 4 (Saturasyon, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde, Demir, Mangan, Çinko, Bakır) | 80,00 TL |
SULAMA SUYU ANALİZİ
Çiftçilerimizin sulamada kullandıkları suyun kalite sınıfı belirlenerek verimli ve kaliteli bir ürün yetiştirilmesi sağlanmış olacaktır.Ayrıca suyun daha verimli bir şekilde kullanılmasıyla en değerli varlığımız olan toprağın tuzlaşması ve çoraklaşmasının önüne geçilmiş olacaktır.
Bu nedenle tarım alanlarının sulanmasında kullanılacak suyun kullanılıp kullanılmayacağının önceden laboratuarımızda analiz yapılması suretiyle belirlenmesi gerekir.
| Standart Sulama Suyu Analizi ( 11 Analiz): pH , EC, Ca, Ca+Mg, Na, K, B, CO3, HCO3, Cl, SO4 | 70,00 TL |

